Назначение | здание энергоблока ГРЭС |
Габариты | ширина 68 м, длина 103 м |
Каркас | колонны сварные, двутаврового сечения - жестко защемлены в фундаментах. Строительные фермы опираются на колонны шарнирно. Ригели этажерок крепятся к колоннам шарнирно (через строганое опорное ребро на опорный столик). Продольная жесткость и устойчивость колонн ряда обеспечивается системой вертикальных связей по колоннам. Устойчивость колонн ряда обеспечивается жесткими дисками перекрытий в осях. Для мостовых кранов грузоподъемностью 100/20 т в отделении предусмотрены подкрановые пути с отметкой головки рельса. Подкрановые пути машинного отделения состоят из подкрановых балок, тормозных балок, крановых рельсов и ограждений. Крановые рельсы крепятся к подкрановым балкам с помощью болтов и прижимных планок. Междуэтажные перекрытия в осях предусматриваются монолитными железобетонными, по несъёмной опалубке из профнастила по стальным балкам. Сопряжение балок перекрытия с ригелями -пониженное с опиранием на столики. |
Кровля | Кровля: кровельный блок состоит из двух стропильных ферм, развязанных по нижним поясам - распорками и горизонтальными связями, по верхним поясам - прогонами. Монтаж листов несущего кровельного проф. настила - поэлементный. Профнастил Н75 укладывается узкими полками вниз |
Стены | сэндвич-панели стеновые с минераловатным утеплителем ПСТМ толщиной 120 мм |
Климатические условия | IB |
Огнестойкость | III |
Уровень ответственности | Повышенный |
Здание отапливаемое | да |
Хотите узнать цену и подробности по проекту "Энергоблок"?
Свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (351) 741 02 18 или воспользуйтесь формой обратного звонка и мы перезвоним вам за 28 секунд!
Вы можете заказать уже готовый проект "Энергоблок", внести в проект изменения согласно вашим требованиям или заказать новый проект "с нуля".